2 Bed Flat, Single Let, Cardiff, CF10 1DH, £230,000





ValuationOvervalued
Sold Prices | £93.6K - £532.5K |
Sold Prices/m² | £1.6K/m² - £3.2K/m² |
| |
Square Metres | ~68.11 m² |
Price/m² | £3.4K/m² |
Value Estimate | £175,850£175,850 |
Cashflows
Cash In | |
Purchase Finance | MortgageMortgage |
Deposit (25%) | £57,500£57,500 |
Stamp Duty & Legal Fees | £12,700£12,700 |
Total Cash In | £70,200£70,200 |
| |
Cash Out | |
Rent Range | £950 - £2,600£950 - £2,600 |
Rent Estimate | £1,050 |
Running Costs/mo | £949£949 |
Cashflow/mo | £101£101 |
Cashflow/yr | £1,215£1,215 |
ROI | 2%2% |
Gross Yield | 5%5% |
Local Sold Prices
50 sold prices from £93.6K to £532.5K, average is £175.5K. £1.6K/m² to £3.2K/m², average is £2.6K/m².
Price | Date | Distance | Address | Price/m² | m² | Beds | Type | |
£210K | 07/23 | 0.01 mi | Flat 14a, Kenilworth House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DJ | - | - | 2 | Flat | |
£207.5K | 09/21 | 0.03 mi | Flat 12, Dunraven House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DL | - | - | 2 | Flat | |
£140K | 02/21 | 0.03 mi | Flat 8, Branksome House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DF | - | - | 2 | Flat | |
£153K | 02/21 | 0.03 mi | Flat 19, Branksome House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DF | - | - | 2 | Flat | |
£222.5K | 12/22 | 0.03 mi | Flat 12, Dunraven House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DL | - | - | 2 | Flat | |
£159.5K | 07/23 | 0.03 mi | Flat 6, Branksome House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DF | £2,848 | 56 | 2 | Flat | |
£185K | 05/21 | 0.04 mi | Flat 14, Raglan House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DN | - | - | 2 | Flat | |
£185K | 07/21 | 0.05 mi | Flat 14, Kenilworth House, Westgate Street, Cardiff CF10 1DJ | - | - | 2 | Flat | |
£160K | 07/23 | 0.19 mi | Flat 6, Edward House, Plantagenet Street, Riverside, Cardiff CF11 6AT | - | - | 2 | Flat | |
£171K | 12/22 | 0.28 mi | Flat 28, Century Court, Taffs Mead Embankment, Cardiff CF11 6RL | - | - | 2 | Flat | |
£115K | 04/21 | 0.29 mi | 22, Lower Cathedral Road, Cardiff CF11 6LT | £1,975 | 58 | 2 | Flat | |
£175K | 02/21 | 0.3 mi | Flat 9, Dray Court, Caroline Street, Cardiff CF10 1FQ | - | - | 2 | Flat | |
£532.5K | 06/23 | 0.35 mi | Apartment 25, Parkview, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AL | - | - | 2 | Flat | |
£322K | 06/23 | 0.35 mi | Apartment 17, Parkview, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AL | - | - | 2 | Flat | |
£142K | 08/21 | 0.36 mi | 1b, Pendyris Street, Cardiff CF11 6RJ | £2,582 | 55 | 2 | Flat | |
£232K | 04/23 | 0.39 mi | 73, Cowbridge Road East, Cardiff CF11 9AF | - | - | 2 | Flat | |
£115K | 03/23 | 0.4 mi | 63, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EX | £1,769 | 65 | 2 | Flat | |
£220K | 03/23 | 0.41 mi | 86, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EX | - | - | 2 | Flat | |
£185K | 03/21 | 0.43 mi | 29, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EW | £2,697 | 69 | 2 | Flat | |
£185K | 03/21 | 0.43 mi | 29, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EW | £2,697 | 69 | 2 | Flat | |
£158K | 05/21 | 0.43 mi | 14, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EW | £2,508 | 63 | 2 | Flat | |
£180K | 10/21 | 0.43 mi | 7, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EW | £3,207 | 56 | 2 | Flat | |
£185K | 05/21 | 0.43 mi | 37, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EW | - | - | 2 | Flat | |
£185K | 03/21 | 0.43 mi | 29, Clos Dewi Sant, Canton, Cardiff CF11 9EW | £2,697 | 69 | 2 | Flat | |
£173K | 07/23 | 0.47 mi | Flat 102, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FG | - | - | 2 | Flat | |
£200K | 10/20 | 0.47 mi | Flat 117, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FG | - | - | 2 | Flat | |
£153K | 04/21 | 0.47 mi | Flat 174, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FG | - | - | 2 | Flat | |
£168K | 08/21 | 0.47 mi | Flat 263, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FH | - | - | 2 | Flat | |
£155K | 10/21 | 0.47 mi | Flat 107, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FG | - | - | 2 | Flat | |
£176K | 02/23 | 0.47 mi | Flat 55, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FF | - | - | 2 | Flat | |
£225K | 06/23 | 0.47 mi | Flat 183, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FH | - | - | 2 | Flat | |
£180K | 12/22 | 0.47 mi | Flat 160, Altolusso, Bute Terrace, Cardiff CF10 2FG | - | - | 2 | Flat | |
£115K | 02/21 | 0.53 mi | 137a, Ninian Park Road, Cardiff CF11 6HX | £2,443 | 47 | 2 | Flat | |
£93.6K | 10/21 | 0.57 mi | 75a, Wells Street, Cardiff CF11 6DY | £1,560 | 60 | 2 | Flat | |
£118K | 11/20 | 0.61 mi | Flat 4, Wellington Mews, Wellington Street, Cardiff CF11 9BE | - | - | 2 | Flat | |
£140K | 06/21 | 0.68 mi | 113, Kings Road, Cardiff CF11 9DB | - | - | 2 | Flat | |
£215K | 05/21 | 0.74 mi | Flat 23, Spillers & Bakers, Llansannor Drive, Cardiff CF10 4BX | - | - | 2 | Flat | |
£197K | 03/21 | 0.74 mi | Flat 29, Spillers & Bakers, Llansannor Drive, Cardiff CF10 4BX | - | - | 2 | Flat | |
£182.5K | 06/21 | 0.75 mi | Flat 10, Jellicoe Court, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4AJ | - | - | 2 | Flat | |
£177.5K | 11/20 | 0.75 mi | Flat 14, Beatty Court, Schooner Way, Cardiff CF10 4DU | - | - | 2 | Flat | |
£162.5K | 05/21 | 0.76 mi | Flat 8, Anson Court, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4AL | - | - | 2 | Flat | |
£172.5K | 06/23 | 0.77 mi | 21, Virgil Court, Cardiff CF11 6PE | £2,537 | 68 | 2 | Flat | |
£180K | 09/23 | 0.77 mi | 8 York Court, Schooner Way, Cardiff CF10 4DY | - | - | 2 | Flat | |
£150K | 01/21 | 0.78 mi | 30, Cathays Terrace, Cardiff CF24 4HX | £2,419 | 62 | 2 | Flat | |
£203.8K | 04/23 | 0.79 mi | Flat 9, Earl Cunningham Court, Schooner Way, Cardiff CF10 4DX | - | - | 2 | Flat | |
£270K | 03/21 | 0.79 mi | Apartment 5, City Wharf, Atlantic Wharf, Cardiff CF10 4HG | - | - | 2 | Flat | |
£153K | 12/20 | 0.81 mi | 9a, Cathays Terrace, Cardiff CF24 4HS | £3,034 | 50 | 2 | Flat | |
£148K | 03/21 | 0.83 mi | 54, Schooner Way, Cardiff CF10 4EQ | £2,868 | 52 | 2 | Flat | |
£110K | 02/21 | 0.83 mi | Flat 13, Kirkby Court, Craiglee Drive, Cardiff CF10 4BS | - | - | 2 | Flat | |
£152.5K | 10/20 | 0.83 mi | Flat 6, St Johns Court, Church Road, Canton, Cardiff CF5 1NY | - | - | 2 | Flat |
Local Rents
51 rents from £950/mo to £2.6K/mo, average is £1.4K/mo.
Rent | Date | Distance | Address | Beds | Type | |
£1,200 | 03/24 | 0.01 mi | Kenilworth House, Westgate Street | 2 | Flat | |
£1,275 | 04/24 | 0.01 mi | Westgate Street, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,350 | 12/24 | 0.01 mi | - | 2 | Flat | |
£1,675 | 02/25 | 0.02 mi | - | 2 | Flat | |
£1,500 | 03/24 | 0.02 mi | Westgate Street, City Centre | 2 | Flat | |
£1,400 | 02/25 | 0.03 mi | - | 2 | Flat | |
£1,450 | 03/24 | 0.03 mi | Dunraven House, Westgate Street, Cardiff | 2 | Flat | |
£975 | 03/24 | 0.03 mi | The Grand, Westgate Street, City Centre | 2 | Flat | |
£1,300 | 04/24 | 0.04 mi | Westgate Street, City Centre | 2 | Flat | |
£1,200 | 04/24 | 0.1 mi | High Street, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,350 | 04/24 | 0.11 mi | Castle Chambers, City Centre ( 2 Bed ) | 2 | House | |
£1,500 | 04/24 | 0.16 mi | Parkview Court, Cardiff, CF11 | 2 | Flat | |
£1,500 | 04/24 | 0.16 mi | - | 2 | Flat | |
£1,500 | 04/24 | 0.16 mi | - | 2 | Flat | |
£2,250 | 01/25 | 0.17 mi | - | 2 | Flat | |
£2,600 | 03/25 | 0.17 mi | - | 2 | Flat | |
£1,300 | 05/24 | 0.17 mi | Parkview Court, Coldstream Terrace | 2 | Flat | |
£1,250 | 03/24 | 0.17 mi | Golate Street, CARDIFF | 2 | Flat | |
£1,050 | 04/24 | 0.17 mi | Golate Street, Cardiff, Cardiff (County of), CF10 | 2 | Flat | |
£1,250 | 05/24 | 0.17 mi | - | 2 | Flat | |
£1,650 | 02/24 | 0.17 mi | - | 2 | Flat | |
£1,400 | 03/24 | 0.17 mi | Golate Street, Cardiff, CF10 | 2 | Flat | |
£1,250 | 03/24 | 0.17 mi | - | 2 | Flat | |
£1,250 | 03/24 | 0.17 mi | Golate Street, Cardiff, CF10 | 2 | Flat | |
£1,250 | 04/24 | 0.17 mi | Golate Street, Cardiff, CF10 | 2 | Flat | |
£1,250 | 04/25 | 0.17 mi | - | 2 | Flat | |
£1,100 | 04/24 | 0.18 mi | Plantagenet Street, City Centre, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,100 | 03/24 | 0.19 mi | Plantagenet Street, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,300 | 03/24 | 0.2 mi | St. Mary Street, Cardiff | 2 | House | |
£1,450 | 04/25 | 0.2 mi | - | 2 | Flat | |
£1,050 | 03/24 | 0.21 mi | Fitzhamon Embankment, Riverside, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,550 | 05/24 | 0.22 mi | - | 2 | Flat | |
£1,000 | 04/24 | 0.23 mi | Green Street, Riverside | 2 | Flat | |
£1,050 | 03/24 | 0.26 mi | Fitzhamon Embankment, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,050 | 03/24 | 0.26 mi | Fitzhamon Embankment, Cardiff | 2 | Flat | |
£2,500 | 01/24 | 0.26 mi | - | 2 | Flat | |
£2,500 | 04/24 | 0.26 mi | - | 2 | Flat | |
£2,500 | 05/24 | 0.26 mi | - | 2 | Flat | |
£1,100 | 03/24 | 0.26 mi | Fitzhamon Embankment, Cardiff(City), CF11 | 2 | Flat | |
£1,300 | 03/24 | 0.26 mi | 9 Lower Cathedral Road, Cardiff(City), CF11 | 2 | Flat | |
£1,350 | 04/24 | 0.26 mi | 7 Lower Cathedral Road, Cardiff(City), CF11 | 2 | Flat | |
£950 | 04/24 | 0.26 mi | David Morgan Apartments, Barry Lane, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,850 | 04/24 | 0.26 mi | Barry Lane, Cardiff | 2 | Flat | |
£1,705 | 03/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,505 | 03/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,505 | 03/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,705 | 03/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,630 | 04/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,600 | 05/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,740 | 05/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat | |
£1,600 | 05/24 | 0.27 mi | Wood Street, Cardiff(City), CF10 | 2 | Flat |
Local Area Statistics
Population in CF10 | 15,45015,450 |
Population in Cardiff | 357,494357,494 |
Town centre distance | 1.55 miles away1.55 miles away |
Nearest school | 0.60 miles away0.60 miles away |
Nearest train station | 0.38 miles away0.38 miles away |
| |
Rental demand | Balanced marketBalanced market |
Rental growth (12m) | +39%+39% |
Sales demand | Buyer's marketBuyer's market |
Capital growth (5yrs) | +10%+10% |
Property History
Listed for £230,000
March 21, 2025
Floor Plans

Description
- Prestigious city centre Mansion block +
- Characterful interior, original features +
- Large, elegant lounge/dining room ideal for entertaining +
- Private balcony overlooking Cardiff Arms Park +
- No Chain! +
SUMMARY
This spacious, elegant apartment on Westgate Street is the largest apartment in the prestigious Castle Court period Mansion block. Large lounge/dining room filled with natural light. Beautifully decorated throughout, Perfect city centre base. 24hr concierge, fire safety security plus lift.
DESCRIPTION
This charming apartment on Westgate Street in Cardiff is the largest in the Castle Court Mansion block, built in the 1920s and has unique period character. Originally a three-bedroom layout, it has been tastefully converted into a spacious two-bedroom home. The calm, substantial living area is bright and inviting, with large sash windows letting in in plenty of natural light - perfect for entertaining!
Interior design by Chameleon Interiors. Features including high ceilings, gas fire to original fireplace, period parquet flooring (under carpet), secondary and double glazing, plus a lovely balcony that overlooks Cardiff Arms Park. Fully fitted kitchen and bathroom with unlimited hot water included. Two double bedrooms. Located on the third floor. With its prime location, residents are just steps from Cardiff's vibrant city life, making it an ideal blend of historic elegance and contemporary living.
24 hour concierge, fire safety security plus lift.
Viewing highly recommended.
Entrance Hall 20' 2" Max x 3' 8" Max ( 6.15m Max x 1.12m Max )
Access to all rooms, Intercom system, Storage Cupboard & Carpeted Flooring.
Living/ Dining Room 24' 6" Max x 14' 8" Max ( 7.47m Max x 4.47m Max )
Original three sash windows overlooking Westgate Street with Secondary Glazing, Gas Coal effect fire to Fire place, Electric storage heater. Ceiling Fan, Carpeted Flooring, TV Point, Electric Points & Internet Point.
Kitchen 10' 1" Max x 8' 1" Max ( 3.07m Max x 2.46m Max )
Oven & Stove, Washing Machine, Dishwasher, Sash Window with secondary glazing, Wall & Base units, Sink, Fridge & Freezer.
Bathroom 8' 5" Max x 7' 6" Max ( 2.57m Max x 2.29m Max )
WC, Bath with Shower, Vanity & Storage Unit, Electric Heater, Bidet.
Bedroom 1 13' 2" Max x 14' 8" Max ( 4.01m Max x 4.47m Max )
Sash window with secondary glazing, Carpeted floor, Electric Heater, Electric Points.
Bedroom 2 12' 7" Max x 8' 5" Max ( 3.84m Max x 2.57m Max )
Double glazed windows, Double doors access to private Balcony with Views of Cardiff Arms Park, Electric Heater, Electric Points, Carpeted floor.
Lease details are currently being compiled. For further information please contact the branch. Please note additional fees could be incurred for items such as leasehold packs.
1. MONEY LAUNDERING REGULATIONS: Intending purchasers will be asked to produce identification documentation at a later stage and we would ask for your co-operation in order that there will be no delay in agreeing the sale.
2. General: While we endeavour to make our sales particulars fair, accurate and reliable, they are only a general guide to the property and, accordingly, if there is any point which is of particular importance to you, please contact the office and we will be pleased to check the position for you, especially if you are contemplating travelling some distance to view the property.
3. The measurements indicated are supplied for guidance only and as such must be considered incorrect.
4. Services: Please note we have not tested the services or any of the equipment or appliances in this property, accordingly we strongly advise prospective buyers to commission their own survey or service reports before finalising their offer to purchase.
5. THESE PARTICULARS ARE ISSUED IN GOOD FAITH BUT DO NOT CONSTITUTE REPRESENTATIONS OF FACT OR FORM PART OF ANY OFFER OR CONTRACT. THE MATTERS REFERRED TO IN THESE PARTICULARS SHOULD BE INDEPENDENTLY VERIFIED BY PROSPECTIVE BUYERS OR TENANTS. NEITHER SEQUENCE (UK) LIMITED NOR ANY OF ITS EMPLOYEES OR AGENTS HAS ANY AUTHORITY TO MAKE OR GIVE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY WHATEVER IN RELATION TO THIS PROPERTY.
Similar Properties
Like this property? Maybe you'll like these ones close by too.
2 Bed Flat, Single Let, Cardiff, CF10 1AR
£122,500
3 views • 2 months ago • 67 m²
2 Bed Flat, Single Let, Cardiff, CF10 1DF
£159,950
2 views • 9 months ago • 68 m²
2 Bed Flat, Single Let, Cardiff, CF10 1AR
£160,000
3 views • 9 months ago • 68 m²
2 Bed Flat, Single Let, Cardiff, CF10 1EU
£170,000
1 views • 2 years ago • 51 m²