2 Bed Terraced House, Refurb/BRRR, Saint Helens, WA9 2EX, £95,000

Mendip Grove, St. Helens, Merseyside, WA9 2EX - 8 views - 4 months ago

Refurb/BRRR
ROI: 7%
~68 m²
+12 photos

ValuationOvervalued

Sold Prices£45K - £210K
Sold Prices/m²£682/m² - £3.6K/m²

 

 

Square Metres

~68.11 m²
Price/m²£1.4K/m²

Value Estimate

£83,733

 

 

End Value (After Refurb)

£87,500

Investment Opportunity

Cash In

 

Purchase Finance

Bridging Loan

Deposit (25%)

£23,750

Stamp Duty & Legal Fees

£4,500

Refurb Costs

£28,800

Bridging Loan Interest

£2,494

Total Cash In

£61,294

 

 

Cash Out

 

Monetisation

FlipRefinance & Rent

Revaluation

£87,500

Mortgage (After Refinance)

£65,625

Mortgage LTV

75%

Cash Left In

£61,294

Equity

£21,875

Rent Range

£675 - £2,128

Rent Estimate

£839

Running Costs/mo

£461

Cashflow/mo

£378

Cashflow/yr

£4,533

ROI

7%

Gross Yield

11%

Local Sold Prices

50 sold prices from £45K to £210K, average is £85.5K. £682/m² to £3.6K/m², average is £1.2K/m².

PriceDateDistanceAddressBeds 
£85K05/210 mi43, Mendip Grove, St. Helens, Merseyside WA9 2EX2
£76K11/210.04 mi37, Malvern Road, St. Helens, Merseyside WA9 2EY2
£69K10/230.04 mi41, Malvern Road, St Helens, Merseyside WA9 2EY2
£68K07/210.05 mi187, Broad Oak Road, St Helens, Merseyside WA9 2AQ2
£50K02/210.11 mi49, Pennine Drive, St Helens, Merseyside WA9 2BT2
£122K02/230.14 mi1, Lambourne Grove, St Helens, Merseyside WA9 2HE2
£85K05/210.23 mi87, Newton Road, St. Helens, Merseyside WA9 2HZ2
£150K10/210.23 mi21, Newton Road, St. Helens, Merseyside WA9 2HZ2
£80K05/230.23 mi71, Newton Road, St Helens, Merseyside WA9 2HZ2
£76K09/210.24 mi31, Epsom Street, St. Helens, Merseyside WA9 2DT2
£82.5K01/210.24 mi5, Medway Court, St. Helens, Merseyside WA9 2AZ2
£95K02/240.24 mi61, Fry Street, St Helens, Merseyside WA9 2AD2
£88K04/230.24 mi71, Fry Street, St Helens, Merseyside WA9 2AD2
£62K08/210.25 mi18, Pentland Avenue, St Helens, Merseyside WA9 2BG2
£64K10/210.26 mi32, Nicholson Street, St Helens, Merseyside WA9 2DR2
£78.5K11/200.26 mi100, Chiltern Road, St. Helens, Merseyside WA9 2HL2
£89.5K06/230.28 mi20, Archer Grove, St Helens, Merseyside WA9 2DW2
£87K01/230.33 mi133, Newton Road, St Helens, Merseyside WA9 2JJ2
£56K12/200.33 mi29, Charnwood Street, St. Helens, Merseyside WA9 2DJ2
£82K04/240.34 mi1, Hargreaves Street, St Helens, Merseyside WA9 2DH2
£76K08/230.34 mi4, Hargreaves Street, St Helens, Merseyside WA9 2DH2
£115K12/230.37 mi48, Deerfield Close, St Helens, Merseyside WA9 1HJ2
£105K02/210.45 mi25, Murphy Grove, St. Helens, Merseyside WA9 1QY2
£135K08/230.49 mi203, Mount Pleasant Avenue, St Helens, Merseyside WA9 2PT2
£45K01/210.5 mi53, Waterland Lane, St Helens, Merseyside WA9 3AQ2
£95K03/230.51 mi8, Mccormack Avenue, St Helens, Merseyside WA9 1RY2
£82K12/200.53 mi26, Mcminnis Avenue, St Helens, Merseyside WA9 2PN2
£86K12/230.55 mi237, Derbyshire Hill Road, St Helens, Merseyside WA9 2LX2
£91K02/240.55 mi265, Derbyshire Hill Road, St Helens, Merseyside WA9 2LX2
£90K03/210.55 mi253, Derbyshire Hill Road, St. Helens, Merseyside WA9 2LX2
£80K10/210.55 mi4, Downland Way, St Helens, Merseyside WA9 3RH2
£100K07/210.57 mi237, Mount Pleasant Avenue, St. Helens, Merseyside WA9 2PU2
£98K10/200.57 mi261, Mount Pleasant Avenue, St. Helens, Merseyside WA9 2PU2
£210K11/220.57 mi17, Tobermory Close, Haydock, St Helens, Merseyside WA11 0YP2
£125K01/210.61 mi35, Gleneagles Drive, Haydock, St. Helens, Merseyside WA11 0YS2
£134K06/230.61 mi20, Gleneagles Drive, Haydock, St Helens, Merseyside WA11 0YS2
£104K05/230.61 mi4, Reynolds Avenue, St Helens, Merseyside WA9 2QE2
£85K09/210.62 mi401, Fleet Lane, St Helens, Merseyside WA9 2NJ2
£115K10/230.63 mi26, Blackbrook Road, St Helens, Merseyside WA11 9PU2
£87K02/210.63 mi52, Blackbrook Road, St. Helens, Merseyside WA11 9PU2
£148K09/210.66 mi5, Carnoustie Grove, Haydock, St. Helens, Merseyside WA11 0YW2
£52K03/210.66 mi20, Gaskell Street, St. Helens, Merseyside WA9 1PQ2
£154K04/240.7 mi4, Carrwood Close, Haydock, St Helens, Merseyside WA11 0PB2
£105K11/210.7 mi14, Park Street, Haydock, St Helens, Merseyside WA11 0BW2
£65K11/210.71 mi94, Parr Stocks Road, St Helens, Merseyside WA9 1NZ2
£115K05/210.71 mi37, West End Road, Haydock, St. Helens, Merseyside WA11 0AE2
£60K12/200.71 mi7, West End Road, Haydock, St. Helens, Merseyside WA11 0AE2
£60K10/200.71 mi31, Morgan Street, St. Helens, Merseyside WA9 1PE2
£66K02/210.72 mi123, Parr Stocks Road, St Helens, Merseyside WA9 1NY2
£65K07/230.72 mi109, Parr Stocks Road, St Helens, Merseyside WA9 1NY2

Local Rents

22 rents from £675/mo to £2.1K/mo, average is £748/mo.

RentDateDistanceAddressBeds 
£75004/250.02 mi-2
£70010/240.02 miMendip Grove, St Helens, WA92
£75002/250.03 mi-2
£70003/250.03 mi-2
£68512/240.12 mi-2
£70010/240.13 miBroad Oak Road, St. Helens, WA92
£75003/250.23 mi-2
£85002/250.29 mi-2
£2,12810/240.3 mi-2
£1,62403/250.3 mi-2
£67510/240.3 mi-2
£74501/250.3 mi-2
£75003/250.33 mi-2
£70012/240.38 mi-2
£70004/250.38 mi-2
£79511/240.47 mi-2
£72505/240.57 mi-2
£72504/250.58 mi-2
£70012/240.6 mi-2
£75011/240.61 mi-2
£75012/240.61 mi-2
£75004/250.61 mi-2

Local Area Statistics

Population in WA9

48,786

Population in Saint Helens

127,858

Nearest school

0.10 miles away

Nearest train station

1.40 miles away

 

 

Rental demand

Landlord's market

Rental growth (12m)

+41%

Sales demand

Seller's market

Capital growth (5yrs)

+36%

Property History

Price changed to £95,000

March 29, 2025

Price changed to £100,000

March 21, 2025

Price changed to £105,000

February 13, 2025

Listed for £110,000

December 4, 2024

Floor Plans

Description

This two-bedroom mid-terraced property offers great potential for those looking to put their own stamp on a home. Featuring a through living/dining area, a spacious kitchen, and a family bathroom upstairs alongside the bedrooms. With front and rear yards, the property offers outdoor space, while the interior is in need of modernisation, making it an ideal opportunity for buyers looking to transform and personalise a home.

Agent Details

Entwistle Green, St Helens

01744 903774

Next Steps?

This deal was sourced from Rightmove. Contact the landlord/agent for a viewing now 💪