3 Bed Flat, Planning Permission, London, W14 8HT, £950,000





ValuationUndervalued
Sold Prices | £310K - £5.6M |
Sold Prices/m² | £6.6K/m² - £30K/m² |
| |
Square Metres | ~93 m² |
Price/m² | £10.2K/m² |
Value Estimate | £1,187,500£1,187,500 |
BMV | 25% |
Investment Opportunity
Cash In | |
Purchase Finance | MortgageMortgage |
Deposit (25%) | £237,500£237,500 |
Stamp Duty & Legal Fees | £65,950£65,950 |
Total Cash In | £303,450£303,450 |
| |
Cash Out | |
Rent Range | £2,750 - £25,567£2,750 - £25,567 |
Rent Estimate | £2,913 |
Running Costs/mo | £3,571£3,571 |
Cashflow/mo | £-658£-658 |
Cashflow/yr | £-7,900£-7,900 |
Gross Yield | 4%4% |
Local Sold Prices
50 sold prices from £310K to £5.6M, average is £1.2M. £6.6K/m² to £30K/m², average is £15.9K/m².
Price | Date | Distance | Address | Price/m² | m² | Beds | Type | |
£500K | 08/23 | 0.15 mi | Basement Flat, 45, Maclise Road, London, Greater London W14 0PR | £8,475 | 59 | 3 | Flat | |
£1.1M | 02/23 | 0.16 mi | 54a, Oakwood Court, London, Greater London W14 8JY | - | - | 3 | Flat | |
£2.3M | 06/23 | 0.16 mi | 149, Oakwood Court, London, Greater London W14 8JT | - | - | 3 | Flat | |
£750K | 06/21 | 0.28 mi | Flat 41, Palace Mansions, Earsby Street, London, Greater London W14 8QW | - | - | 3 | Flat | |
£750K | 06/21 | 0.29 mi | Flat 41, Palace Mansions, Earsby Street, London, Greater London W14 8QW | - | - | 3 | Flat | |
£1.0M | 02/21 | 0.29 mi | Flat 9, Palace Mansions, Earsby Street, London, Greater London W14 8QN | - | - | 3 | Flat | |
£330K | 06/21 | 0.3 mi | Front First Floor Flat, 35, Addison Gardens, London, Greater London W14 0DP | - | - | 3 | Flat | |
£861K | 08/23 | 0.32 mi | Flat 12, Addison Park Mansions, Richmond Way, London, Greater London W14 0EB | - | - | 3 | Flat | |
£885K | 03/23 | 0.34 mi | Flat 20, Welbeck Court, Addison Bridge Place, London, Greater London W14 8XW | - | - | 3 | Flat | |
£1.1M | 12/20 | 0.34 mi | Flat 65, St. Mary Abbots Court, Warwick Gardens, London, Greater London W14 8RB | - | - | 3 | Flat | |
£1.6M | 06/23 | 0.35 mi | Flat 4, Addisland Court, Holland Villas Road, London, Greater London W14 8DA | - | - | 3 | Flat | |
£1.7M | 02/24 | 0.35 mi | Flat 34, Addisland Court, Holland Villas Road, London, Greater London W14 8DA | - | - | 3 | Flat | |
£1.5M | 01/23 | 0.35 mi | Lower Ground And Ground Floor, 17, Upper Addison Gardens, London, Greater London W14 8AP | - | - | 3 | Flat | |
£1.0M | 01/21 | 0.4 mi | 47, Fitzjames Avenue, London, Greater London W14 0RR | £8,320 | 125 | 3 | Flat | |
£310K | 06/23 | 0.41 mi | Ground Floor Flat, 49, Avonmore Road, London, Greater London W14 8RT | £6,596 | 47 | 3 | Flat | |
£920K | 05/23 | 0.41 mi | Upper Flat, 127, Blythe Road, London, Greater London W14 0HL | - | - | 3 | Flat | |
£1.5M | 03/21 | 0.41 mi | 12a, Fitzjames Avenue, London, Greater London W14 0RP | £9,868 | 152 | 3 | Flat | |
£1.4M | 04/21 | 0.42 mi | Flat 67, North End House, Fitzjames Avenue, London, Greater London W14 0RX | - | - | 3 | Flat | |
£1.6M | 10/20 | 0.43 mi | Flat 100, North End House, Fitzjames Avenue, London, Greater London W14 0RY | - | - | 3 | Flat | |
£4.0M | 06/21 | 0.43 mi | Flat 2, 27, Holland Park, London, Greater London W11 3TD | £26,846 | 149 | 3 | Flat | |
£1.6M | 10/21 | 0.44 mi | 7, Fitzgeorge Avenue, London, Greater London W14 0SY | £12,844 | 123 | 3 | Flat | |
£5.6M | 11/21 | 0.44 mi | 34, Hollandgreen Place, London, Greater London W8 6AX | £24,000 | 235 | 3 | Flat | |
£1.2M | 09/23 | 0.44 mi | Flat 33, North End House, Fitzjames Avenue, London, Greater London W14 0RT | - | - | 3 | Flat | |
£815K | 08/23 | 0.45 mi | 33, Fitzgeorge Avenue, London, Greater London W14 0SZ | - | - | 3 | Flat | |
£750K | 07/23 | 0.49 mi | 13, Avonmore Gardens, London, Greater London W14 8RU | £9,375 | 80 | 3 | Flat | |
£465K | 01/21 | 0.52 mi | Flat 29, Pelham House, Mornington Avenue, London, Greater London W14 8SP | - | - | 3 | Flat | |
£610K | 11/20 | 0.52 mi | Flat 255, Latymer Court, Hammersmith Road, London, Greater London W6 7LB | - | - | 3 | Flat | |
£780K | 12/23 | 0.52 mi | Latymer Court, Flat 194, Hammersmith Road, London, Greater London W6 7JQ | £8,864 | 88 | 3 | Flat | |
£735K | 12/20 | 0.52 mi | Flat 254, Latymer Court, Hammersmith Road, London, Greater London W6 7LB | - | - | 3 | Flat | |
£2.4M | 08/23 | 0.58 mi | Flat 16, Duchess Of Bedford House, Duchess Of Bedfords Walk, London, Greater London W8 7QL | - | - | 3 | Flat | |
£4.3M | 04/21 | 0.58 mi | Flat B, 77, Holland Park Road, London, Greater London W11 3SQ | - | - | 3 | Flat | |
£4.3M | 06/21 | 0.59 mi | Flat 8, Tasker Lodge, Thornwood Gardens, London, Greater London W8 7ER | - | - | 3 | Flat | |
£1.1M | 03/23 | 0.59 mi | Flat 8, Phoenix Lodge Mansions, Brook Green, London, Greater London W6 7BG | - | - | 3 | Flat | |
£1.4M | 06/21 | 0.6 mi | Flat 22, Ilchester Mansions, Abingdon Road, London, Greater London W8 6AE | £15,934 | 91 | 3 | Flat | |
£999K | 02/21 | 0.61 mi | Flat 20, Warwick Mansions, Cromwell Crescent, London, Greater London SW5 9QR | - | - | 3 | Flat | |
£3.1M | 02/23 | 0.62 mi | 55, Wynnstay Gardens, London, Greater London W8 6UU | £20,064 | 157 | 3 | Flat | |
£2.9M | 06/23 | 0.65 mi | 29, Wynnstay Gardens, London, Greater London W8 6UR | - | - | 3 | Flat | |
£2.6M | 01/21 | 0.7 mi | Flat 19, Abingdon Court, Abingdon Villas, London, Greater London W8 6BS | - | - | 3 | Flat | |
£1.4M | 03/21 | 0.7 mi | 29a, Hornton Street, London, Greater London W8 7NR | £16,860 | 86 | 3 | Flat | |
£495K | 09/23 | 0.71 mi | 4, Gibbs Green, London, Greater London W14 9NA | - | - | 3 | Flat | |
£590K | 01/21 | 0.71 mi | Fourth Floor Flat, 6, Campden Hill Gardens, London, Greater London W8 7AY | - | - | 3 | Flat | |
£1.9M | 05/23 | 0.72 mi | Flat 29, Abingdon Court, Abingdon Villas, London, Greater London W8 6BT | - | - | 3 | Flat | |
£1.9M | 01/21 | 0.72 mi | Flat 30, Abingdon Court, Abingdon Villas, London, Greater London W8 6BT | - | - | 3 | Flat | |
£1.6M | 02/21 | 0.72 mi | First Floor Flat, 8, Holland Park Avenue, London, Greater London W11 3QU | £17,204 | 93 | 3 | Flat | |
£1.1M | 03/21 | 0.72 mi | 7, Pennard Road, London, Greater London W12 8DW | - | - | 3 | Flat | |
£700K | 12/23 | 0.76 mi | 2, Iverna Court, London, Greater London W8 6TY | £10,294 | 68 | 3 | Flat | |
£3.0M | 03/21 | 0.76 mi | 22, Drayson Mews, London, Greater London W8 4LY | £30,000 | 100 | 3 | Flat | |
£3.1M | 09/21 | 0.79 mi | Flat 8, Rutland House, Marloes Road, London, Greater London W8 5LE | £15,897 | 195 | 3 | Flat | |
£1.8M | 05/24 | 0.79 mi | Bullingham Mansions, Flat 30b, Pitt Street, London, Greater London W8 4JH | £18,434 | 99 | 3 | Flat | |
£800K | 05/23 | 0.79 mi | Second Floor Flat, 45, Agate Road, London, Greater London W6 0AL | - | - | 3 | Flat |
Local Rents
50 rents from £2.8K/mo to £25.6K/mo, average is £7.7K/mo.
Rent | Date | Distance | Address | Beds | Type | |
£5,417 | 10/24 | 0.08 mi | Addison Crescent, Holland Park, W14 | 3 | Terraced House | |
£11,917 | 10/24 | 0.12 mi | Milson Road, Kensington, London, W14 | 3 | Flat | |
£4,767 | 10/24 | 0.15 mi | Serlby Court, Somerset square, Kensington, W14 | 3 | Flat | |
£6,500 | 10/24 | 0.15 mi | Addison Road, London, W14 | 3 | Flat | |
£2,800 | 03/25 | 0.18 mi | - | 3 | Flat | |
£9,750 | 10/24 | 0.21 mi | Oakwood Court, Abbotsbury Road, Kensington, W14 | 3 | Flat | |
£8,000 | 10/24 | 0.22 mi | - | 3 | Terraced House | |
£6,933 | 10/24 | 0.23 mi | Oakwood Court, West Kensington | 3 | Flat | |
£3,298 | 10/24 | 0.27 mi | Holland Road, Holland Park | 3 | Flat | |
£5,499 | 10/24 | 0.28 mi | Kensington West | 3 | Flat | |
£13,500 | 10/24 | 0.28 mi | 375 Kensington High Street, Kensington | 3 | Flat | |
£6,000 | 02/25 | 0.29 mi | - | 3 | Flat | |
£13,498 | 10/24 | 0.29 mi | Wolfe House, W14 | 3 | Flat | |
£15,600 | 10/24 | 0.29 mi | Kensington High Street, Kensington | 3 | Flat | |
£7,410 | 10/24 | 0.29 mi | Abbots House, St Mary Abbots Terrace, London, W14 | 3 | Flat | |
£7,410 | 10/24 | 0.29 mi | St Mary Abbots Terrace, Kensington, W14 | 3 | Flat | |
£7,410 | 10/24 | 0.29 mi | St. Mary Abbots Terrace, London, W14 | 3 | Flat | |
£7,410 | 10/24 | 0.3 mi | St. Mary Abbots Terrace, West Kensington | 3 | Flat | |
£7,200 | 10/24 | 0.3 mi | Kensington High Street, London | 3 | Flat | |
£6,067 | 10/24 | 0.3 mi | Kensington High Street London W14 | 3 | Flat | |
£6,650 | 10/24 | 0.3 mi | Kensington High Street Kensington W14 | 3 | Flat | |
£9,967 | 10/24 | 0.3 mi | Wolfe House, 389 Kensington High Street, W14 | 3 | Flat | |
£13,500 | 10/24 | 0.3 mi | Kensington High Street London W14 | 3 | Flat | |
£16,250 | 10/24 | 0.3 mi | Charles House, 385 Kensington High Street, W14 | 3 | Flat | |
£6,500 | 10/24 | 0.3 mi | Kensington High Street London W14 | 3 | Flat | |
£13,500 | 10/24 | 0.3 mi | Kensington High Street, London, W14 | 3 | Flat | |
£7,410 | 10/24 | 0.3 mi | St. Mary Abbots Terrace, London, W14 | 3 | Flat | |
£8,333 | 02/24 | 0.34 mi | - | 3 | Flat | |
£8,333 | 10/24 | 0.34 mi | - | 3 | Flat | |
£2,950 | 03/25 | 0.34 mi | - | 3 | Flat | |
£3,683 | 10/24 | 0.35 mi | - | 3 | Flat | |
£8,333 | 10/24 | 0.37 mi | - | 3 | Flat | |
£25,567 | 10/24 | 0.39 mi | Holland Park, Holland Park, London, W11 | 3 | Flat | |
£12,000 | 10/24 | 0.4 mi | Thomas Earle House, Warwick Lane, London W14 | 3 | Flat | |
£12,133 | 10/24 | 0.4 mi | Warwick Lane, W14 | 3 | Flat | |
£7,973 | 10/24 | 0.4 mi | Holland Park, London, W11 | 3 | Flat | |
£5,200 | 10/24 | 0.4 mi | Holland Park Avenue, Holland Park, London, Royal borough of Kensington and Chelsea, London, W11 | 3 | Flat | |
£3,000 | 11/24 | 0.4 mi | - | 3 | Flat | |
£4,117 | 10/24 | 0.41 mi | Durrels House, Warwick Gardens, Kensington, W14 | 3 | Flat | |
£4,117 | 10/24 | 0.41 mi | Warwick Gardens, Kensington, W14 | 3 | Flat | |
£11,999 | 10/24 | 0.41 mi | Warwick Lane, Kensington, London, W14 | 3 | Flat | |
£9,997 | 10/24 | 0.41 mi | Warwick Lane, Kensington | 3 | Flat | |
£2,750 | 10/24 | 0.41 mi | Richmond Way, London, W12 | 3 | Flat | |
£16,358 | 10/24 | 0.42 mi | Holland Park, Notting Hill | 3 | Flat | |
£16,358 | 10/24 | 0.42 mi | Holland Park, London, W11 | 3 | Flat | |
£16,358 | 10/24 | 0.42 mi | Holland Park, London | 3 | Flat | |
£18,178 | 10/24 | 0.42 mi | Holland Park, London, Royal Borough of Kensington & Chelsea, London, W11 | 3 | Flat | |
£11,917 | 10/24 | 0.42 mi | Holland Park London W11 | 3 | Flat | |
£16,358 | 10/24 | 0.42 mi | Holland Park, London, W11 | 3 | Flat | |
£3,497 | 10/24 | 0.42 mi | Netherwood Road, Brook Green | 3 | Flat |
Local Area Statistics
Population in W14 | 37,16637,166 |
Population in London | 4,771,9214,771,921 |
Town centre distance | 4.93 miles away4.93 miles away |
Nearest school | 0.30 miles away0.30 miles away |
Nearest train station | 0.11 miles away0.11 miles away |
| |
Rental demand | Landlord's marketLandlord's market |
Rental growth (12m) | +9%+9% |
Sales demand | Buyer's marketBuyer's market |
Capital growth (5yrs) | -13%-13% |
Property History
Listed for £950,000
December 11, 2024
Floor Plans

Description
- Open plan reception/kitchen +
- Kensington and Chelsea Borough +
- Own entrance +
- Private garden flat +
- Period building +
- Fantastic location and transport links +
This beautifully presented three-bedroom garden flat has a wonderful layout. The bright and spacious open-plan reception/kitchen area has a clean-cut modern kitchen and huge bi-folding doors leading to a generous split-level private garden, the perfect space for entertaining! The master bedroom is generous, complete with fitted wardrobes and an en-suite bathroom. Two additional bedrooms and a further bathroom provide ample accommodation for family, guests, or home working.
With its own front door through the front patio and planning permission to extend, this flat is an exciting opportunity and would make a fantastic home or investment. Ideally located on Russell Road, the property benefits from easy access to the vibrant shops, restaurants, and amenities of Kensington High Street, Holland Park and Westfield Shopping Centre as well as excellent transport links, including nearby Kensington Olympia station.
The New Kensington Olympia is set to open its doors in 2025, marking the culmination of a transformative £1.3 billion regeneration project. This ambitious redevelopment aims to reimagine the iconic venue, blending its historic charm with state-of-the-art facilities. The revitalised Olympia will serve as a premier destination for cultural events, exhibitions, and entertainment, boosting the local economy and reinforcing Kensington's position as a hub for innovation and creativity. The project includes the construction of modern performance spaces, cutting-edge exhibition halls, luxury hotels, and vibrant public areas, creating a dynamic space for both locals and visitors.
To arrange your viewing, please contact Shash Stephen .
The information contained in these particulars is for general information purposes only. Douglas & Gordon does not provide information or give any warranty with regards to train, tube, tram lines or flight paths. Prospective purchasers or tenants are advised to carry out their own research if they have any concern about train, tube, tram lines or flight paths.