3 Bed Terraced House, Refurb/BRRR, Worcester, WR5 1AD, £260,000

Park Street, WORCESTER, WR5 1AD - 7 views - 8 months ago

Refurb/BRRR
ROI: 1%
~93 m²
+8 photos

ValuationOvervalued

Sold Prices£177K - £375K
Sold Prices/m²£1.9K/m² - £4.1K/m²

 

 

Square Metres

~93 m²
Price/m²£2.8K/m²

Value Estimate

£242,833

 

 

End Value (After Refurb)

£259,500

Investment Opportunity

Cash In

 

Purchase Finance

Bridging Loan

Deposit (25%)

£65,000

Stamp Duty & Legal Fees

£11,100

Refurb Costs

£36,762

Bridging Loan Interest

£6,825

Total Cash In

£121,437

 

 

Cash Out

 

Monetisation

FlipRefinance & Rent

Revaluation

£259,500

Mortgage (After Refinance)

£194,625

Mortgage LTV

75%

Cash Left In

£121,437

Equity

£64,875

Rent Range

£1,000 - £1,500

Rent Estimate

£1,166

Running Costs/mo

£1,064

Cashflow/mo

£102

Cashflow/yr

£1,222

ROI

1%

Gross Yield

5%

Local Sold Prices

50 sold prices from £177K to £375K, average is £272.5K. £1.9K/m² to £4.1K/m², average is £2.8K/m².

PriceDateDistanceAddressBeds 
£240K10/200.06 mi39, Wylds Lane, Worcester, Worcestershire WR5 1DA3
£320K08/230.06 mi39, Hamilton Road, Worcester, Worcestershire WR5 1AG3
£375K02/210.09 mi8, Cole Hill, Worcester, Worcestershire WR5 1DG3
£295K03/230.1 mi108, Wylds Lane, Worcester, Worcestershire WR5 1DJ3
£237K04/230.1 mi120, Wylds Lane, Worcester, Worcestershire WR5 1DJ3
£210K05/240.11 mi12, Dent Close, Worcester, Worcestershire WR5 1AH3
£210K08/230.11 mi2, Dent Close, Worcester, Worcestershire WR5 1AH3
£289K10/200.11 mi1, Richmond Road, Worcester, Worcestershire WR5 1DH3
£255K03/210.11 mi16, Richmond Road, Worcester, Worcestershire WR5 1DH3
£177K05/210.12 mi27, Vincent Road, Worcester, Worcestershire WR5 1AZ3
£215K11/200.16 mi61, Fort Royal Hill, Worcester, Worcestershire WR5 1BY3
£253K05/210.17 mi6, Fort Royal Lane, Worcester, Worcestershire WR5 1BX3
£211K03/230.17 mi172, Wylds Lane, Worcester, Worcestershire WR5 1DN3
£264K10/230.18 mi3, Bath Road, Worcester, Worcestershire WR5 3AA3
£330K12/220.19 mi1, Upper Park Street, Worcester, Worcestershire WR5 1EX3
£250K05/210.27 mi15, Woolhope Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AR3
£300K05/240.3 mi90, Woolhope Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AS3
£298K05/210.3 mi52, Woolhope Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AS3
£290K01/230.32 mi11, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1EE3
£350K06/230.32 mi45, St Dunstans Crescent, Worcester, Worcestershire WR5 2AF3
£278K06/230.33 mi12a, Woolhope Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AR3
£210K11/230.33 mi3, Woolhope Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AR3
£352K08/230.35 mi10, Athelstan Road, Worcester, Worcestershire WR5 2BW3
£275K09/210.35 mi31, Athelstan Road, Worcester, Worcestershire WR5 2BW3
£225K11/220.36 mi86, Portland Street, Diglis, Worcester, Worcestershire WR1 2NW3
£270K06/230.36 mi86, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1ED3
£276K02/240.36 mi64, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1ED3
£290K11/230.36 mi24, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1ED3
£257K02/230.36 mi20, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1ED3
£260.5K11/210.37 mi64, St Dunstans Crescent, Worcester, Worcestershire WR5 2AQ3
£370K11/210.37 mi71, St Dunstans Crescent, Worcester, Worcestershire WR5 2AQ3
£235K06/210.38 mi135, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1EE3
£291K12/230.38 mi59, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1EE3
£250K01/210.38 mi123, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1EE3
£280K01/230.38 mi23, Victoria Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 1EE3
£245K06/230.39 mi112, Woolhope Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AP3
£346K10/230.39 mi91, St Dunstans Crescent, Worcester, Worcestershire WR5 2AH3
£290K04/240.39 mi2, Bolston Road, Worcester, Worcestershire WR5 2JE3
£335K02/240.39 mi25, Bolston Road, Worcester, Worcestershire WR5 2JE3
£242.5K07/210.42 mi15, Diglis Avenue, Worcester, Worcestershire WR1 2NS3
£252.5K08/230.42 mi20, Diglis Avenue, Worcester, Worcestershire WR1 2NS3
£302.5K04/210.44 mi113, Bath Road, Worcester, Worcestershire WR5 3AF3
£307K11/200.44 mi117, Bath Road, Worcester, Worcestershire WR5 3AF3
£235K03/230.45 mi132, Medway Road, Ronkswood, Worcester, Worcestershire WR5 1NA3
£300K07/240.46 mi13, Massey Drive, Worcester, Worcestershire WR5 1TN3
£267.5K11/230.46 mi122, London Road, Worcester, Worcestershire WR5 2EB3
£266K02/210.47 mi51, Sansome Place, Worcester, Worcestershire WR1 1UA3
£265K03/210.47 mi50, Sansome Place, Worcester, Worcestershire WR1 1UA3
£360K08/230.48 mi19, St Audries Road, Worcester, Worcestershire WR5 2AL3
£309K05/210.49 mi60, Sebright Avenue, Worcester, Worcestershire WR5 2HJ3

Local Rents

11 rents from £1K/mo to £1.5K/mo, average is £1.3K/mo.

RentDateDistanceAddressBeds 
£1,25004/250.11 mi-3
£1,05011/240.29 miApartment 6, Autumn Terrace, Worcester3
£1,50004/250.32 mi-3
£1,20003/250.47 mi-3
£1,32507/240.48 mi-3
£1,45011/240.49 mi-3
£1,20012/240.5 mi-3
£1,30011/240.52 miCrossley Road, Worcester3
£1,00002/240.52 mi-3
£1,40003/250.55 mi-3
£1,35002/250.6 mi-3

Local Area Statistics

Population in WR5

30,933

Population in Worcester

142,140

Town centre distance

0.04 miles away

Nearest school

0.20 miles away

Nearest train station

0.49 miles away

 

 

Rental demand

Landlord's market

Rental growth (12m)

+32%

Sales demand

Seller's market

Capital growth (5yrs)

+18%

Property History

Price changed to £260,000

March 8, 2025

Listed for £280,000

September 5, 2024

Floor Plans

Description

  • Victorian terraced +
  • END OF CHAIN +
  • Three double bedrooms +
  • Close to the City Centre +
  • Spacious garden +

SUMMARY
Mid terraced, three bedroom Victorian property in need of some slight modernisation.

DESCRIPTION
Deceptively spacious mid terraced Victorian property cited on a sought after street just a short distance from Worcester City Centre offering ease of access to all amenities and excellent transport links, within catchment area of several OFSTED highly rate schools, and only a very short walk to the ever popular Fort Royal Park.

In need of some slight modernisation througout, this property benefits from three bedrooms, living room, kitchen and good sized rear garden.

Living Room 13' 6" x 9' 7" ( 4.11m x 2.92m )

Kitchen 12' 10" x 12' 2" ( 3.91m x 3.71m )

Bedroom 1 12' 10" x 11' 6" ( 3.91m x 3.51m )

Bedroom 2 12' 10" x 9' 10" ( 3.91m x 3.00m )

Bedroom 3 18' 11" x 12' 10" ( 5.77m x 3.91m )

1. MONEY LAUNDERING REGULATIONS - Intending purchasers will be asked to produce identification documentation at a later stage and we would ask for your co-operation in order that there will be no delay in agreeing the sale.
2: These particulars do not constitute part or all of an offer or contract.
3: The measurements indicated are supplied for guidance only and as such must be considered incorrect.
4: Potential buyers are advised to recheck the measurements before committing to any expense.
5: Connells has not tested any apparatus, equipment, fixtures, fittings or services and it is the buyers interests to check the working condition of any appliances.
6: Connells has not sought to verify the legal title of the property and the buyers must obtain verification from their solicitor.

Agent Details

Connells, Worcester

01905 917044

Next Steps?

This deal was sourced from Rightmove. Contact the landlord/agent for a viewing now 💪